TFF 3. Lig’de 23. hafta müsabakaları tamamlandı.
1. Grup’ta Kepezspor, 2. Grup’ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup’ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup’ta Bitexen Adana 1954 FK, liderliğini sürdürdü.
Ligde 23. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KEPEZSPOR FUTBOL | 21 | 16 | 4 | 1 | 43 | 9 | 34 | 52 |
2.ALİAĞA FUTBOL | 22 | 15 | 7 | 0 | 38 | 11 | 27 | 52 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 17 | 10 | 39 |
4.52 ORDUSPOR FK | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | 38 |
5.EDİRNESPOR | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 20 | 14 | 34 |
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR KULÜBÜ | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 21 | 11 | 33 |
7.İNEGÖL KAFKASSPOR KULÜBÜ | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 31 |
8.ARTVİN HOPASPOR | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 20 | 6 | 28 |
9.MARDİN 1969 SPOR | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 23 | 3 | 28 |
10.KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 28 |
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 36 | -12 | 25 |
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 21 | 5 | 5 | 11 | 13 | 26 | -13 | 20 |
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 33 | -19 | 18 |
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 21 | 2 | 4 | 15 | 9 | 33 | -24 | 10 |
15.TARSUS İDMAN YURDU | 21 | 2 | 3 | 16 | 14 | 48 | -34 | 9 |
– 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 21 | 13 | 7 | 1 | 37 | 11 | 26 | 46 |
2.TURGUTLUSPOR | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 23 | 11 | 43 |
3.KARŞIYAKA | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 30 | 11 | 39 |
4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 21 | 10 | 9 | 2 | 26 | 15 | 11 | 39 |
5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 11 | 6 | 5 | 34 | 27 | 7 | 39 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | 31 |
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR KULÜBÜ | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 25 | -2 | 29 |
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 29 | -4 | 27 |
9.PAZARSPOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 24 | -3 | 26 |
10.KEMERKENT BULVARSPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 20 | -4 | 23 |
11.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | 23 |
12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 2 | 12 | 17 | 30 | -13 | 23 |
13.ERGENE VELİMEŞESPOR | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 30 | -8 | 22 |
14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 27 | -8 | 19 |
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 21 | 5 | 3 | 13 | 25 | 38 | -13 | 18 |
– 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 22 | 15 | 6 | 1 | 44 | 18 | 26 | 51 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 22 | 11 | 9 | 2 | 38 | 15 | 23 | 42 |
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 23 | 14 | 37 |
4.KUŞADASISPOR | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 22 | 5 | 36 |
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 19 | 13 | 33 |
6.SİLİVRİSPOR | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 20 | 7 | 33 |
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 31 |
8.FATSA BELEDİYESPOR | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 19 | -2 | 29 |
9.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 25 | 1 | 28 |
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 23 | 0 | 26 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 22 | 4 | 7 | 11 | 13 | 27 | -14 | 19 |
12.AKHİSARSPOR | 21 | 5 | 3 | 13 | 17 | 46 | -29 | 18 |
13.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 26 | -12 | 17 |
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 33 | -17 | 15 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 22 | 2 | 9 | 11 | 12 | 32 | -20 | 15 |
NOT: Sivas Dört Eylül’ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 19 | 28 | 50 |
2.SEBAT GENÇLİK SPOR | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 21 | 17 | 42 |
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 23 | 8 | 37 |
4.BURSA YILDIRIMSPOR | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 25 | 10 | 35 |
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 22 | 9 | 8 | 5 | 32 | 25 | 7 | 35 |
6.ORDUSPOR 1967 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 23 | 18 | 34 |
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | 34 |
8.BALIKESİRSPOR | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | 27 |
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 22 | -6 | 23 |
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 22 |
11.İDAŞ ÇATALCASPOR | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 28 | -7 | 21 |
12.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 31 | -11 | 21 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 23 | -11 | 20 |
14.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 36 | -17 | 19 |
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 47 | -27 | 15 |
Kaynak: AA / Spor