Temajet © 2021. Tüm hakları saklıdır.

İstanbul Son Haber

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

Hasan TOPÇU Hasan TOPÇU - - 1 dk okuma süresi
4 0

TFF 2. Lig’de 30. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup’ta Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 64’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta da Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor’u 5-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, puanını 62’ye yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligin 30. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 28 20 4 4 63 24 39 64
2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK 28 18 5 5 45 29 16 59
3.BUCASPOR 1928 28 16 9 3 40 17 23 57
4.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 29 15 9 5 42 22 20 54
5.1461 TRABZON FK 28 15 7 6 52 29 23 52
6.ANKARASPOR 29 13 10 6 37 25 12 49
7.ANKARA DEMİRSPOR 28 13 3 12 34 31 3 42
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 28 12 4 12 33 28 5 40
9.DİYARBEKİRSPOR 28 11 7 10 31 27 4 40
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 29 10 9 10 28 26 2 39
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 29 10 7 12 35 46 -11 34
12.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 28 8 9 11 17 27 -10 33
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 29 8 9 12 22 34 -12 33
14.ALTINORDU 28 7 10 11 31 28 3 31
15.SERİK BELEDİYESPOR 29 7 10 12 22 31 -9 31
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 6 7 15 27 48 -21 22
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 29 5 6 18 26 55 -29 21
18.BURSASPOR 28 4 8 16 20 47 -27 17
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 29 3 5 21 19 50 -31 14

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 28 18 8 2 57 19 38 62
2.GMG KASTAMONUSPOR 28 18 7 3 46 22 24 61
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 28 16 8 4 42 20 22 56
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 29 16 7 6 46 25 21 55
5.İSKENDERUNSPOR 28 15 4 9 53 38 15 49
6.ISPARTA 32 SPOR 29 16 1 12 36 35 1 49
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 28 14 6 8 44 34 10 48
8.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 29 10 8 11 24 22 2 38
9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 28 10 8 10 33 34 -1 38
10.İNEGÖLSPOR 28 10 7 11 38 38 0 37
11.SOMASPOR 28 10 7 11 31 34 -3 37
12.FETHİYESPOR 28 8 12 8 34 36 -2 36
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 29 10 4 15 18 29 -11 34
14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 29 7 9 13 33 49 -16 30
15.SARIYER 29 7 8 14 33 41 -8 29
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 28 7 7 14 27 30 -3 28
17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 29 6 9 14 32 41 -9 27
18.DENİZLİSPOR 29 7 6 16 29 43 -14 27
19.UŞAKSPOR 28 1 2 25 11 77 -66 5
Kaynak: AA / Spor

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir